- エステティックグランプリHOME»
- 歴代の大会結果»
- 第1回大会結果
第1回大会結果
エスグラの過去の大会についての履歴をご覧いただくことが出来ます。第1回コンテストの結果をご紹介しています。
第1回大会結果【フェイシャル技術部門】
顧客満足度を調査する予選大会を通過した20サロンの各代表エステティシャンが、各サロン自慢のフェイシャル技術を披露。事前に提出した小論文と当日披露する制限時間60分のフェイシャル技術を、8名の審査員と1300人の観客が下記の基準にもとに評価、投票します。
『小論文の内容に沿った的確な施術ができている』
『施術の目的・理論がしっかり理解できている』
『最も施術を受けてみたい』
その投票結果により、3人のグランプリエステティシャンが決定しました。
第1回大会結果【モデルサロンプレゼンテーション部門】
顧客満足度を調査する予選大会を通過した20サロンから、プレゼン出場サロン選考会で3サロンが選出。その3サロンが下記の内容をそれぞれの想いを込めてプレゼンテーションします。
『オーナーの想い』
『エステティックへの想い』
『サロンの取り組み事例』
1300人の観客に『最も気付きと学びと感動を与えたサロン』がグランプリモデルサロンとして表彰されました。

- オーナー
- 藤井 はづきさん
- 深水 敦子さん
- 中山 清美さん
- 中村 亜由美さん
- 北島 亜衣さん
- 谷村 美枝子さん
- 峰 瑠衣さん
- 尾ノ上 奈津美さん
- 泉田 麻奈美さん
- 田中 菜摘さん
- 藤本 江梨さん
- 岡部 彩香さん
第1回大会 予選覆面調査全国ランキング ベスト60【顧客満足サロン部門】
【調査方法】一般公募から選ばれた覆面モニターが一般のお客様として来店し、80項目に及ぶ評価シートで採点
順位 | エントリーサロン名 | エリア | 都道府県 | 10月 | 11月 | 1月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アンジュ千里中央パル店 | 3 | 大阪 | 199 | 200 | 198 | 597 |
1 | エステミーズ | 3 | 鹿児島 | 200 | 198 | 199 | 597 |
1 | フェイスワークスタジオ ミッショナリー | 2 | 神奈川 | 198 | 199 | 200 | 597 |
4 | アンビシャスプリュス | 3 | 大阪 | 198 | 199 | 199 | 596 |
4 | フラーム・デ・フルール 渋谷店 | 2 | 東京 | 196 | 200 | 200 | 596 |
6 | クールエステティック 金沢店 | 1 | 石川 | 200 | 198 | 197 | 595 |
6 | ラ・バトゥール | 1 | 新潟 | 199 | 198 | 198 | 595 |
6 | アップルマインド 新松戸店 | 2 | 千葉 | 197 | 199 | 199 | 595 |
9 | トータルビューティーセイプ | 3 | 長崎 | 198 | 199 | 197 | 594 |
9 | アプロディーテー | 2 | 東京 | 197 | 200 | 197 | 594 |
9 | Make a Wish | 2 | 東京 | 200 | 195 | 199 | 594 |
9 | ラ・セーヌ 志木店 | 2 | 埼玉 | 197 | 198 | 199 | 594 |
9 | ピュウベッロ 北谷店 | 3 | 沖縄 | 195 | 199 | 200 | 594 |
14 | フィール | 3 | 奈良 | 200 | 198 | 195 | 593 |
14 | ウィードサロン 橿原店 | 3 | 奈良 | 199 | 199 | 195 | 593 |
14 | エスティフル 志木店 | 2 | 埼玉 | 198 | 199 | 196 | 593 |
14 | メディカルエステ ラポール | 1 | 宮城 | 197 | 199 | 197 | 593 |
14 | ドゥ マリー | 3 | 福岡 | 196 | 200 | 197 | 593 |
14 | イーネ・オランジェ | 2 | 東京 | 198 | 197 | 198 | 593 |
14 | アップルマインド 本八幡店 | 2 | 千葉 | 198 | 197 | 198 | 593 |
14 | エステティック マダムテルコ心斎橋本店 | 3 | 大阪 | 200 | 193 | 200 | 593 |
22 | P-Bllie 四日市店 | 1 | 三重 | 199 | 199 | 194 | 592 |
22 | エステティックサロン AURA | 2 | 千葉 | 199 | 196 | 197 | 592 |
22 | エバメールサロン(埼玉) | 2 | 埼玉 | 197 | 197 | 198 | 592 |
25 | オリエンタルローズ | 2 | 東京 | 200 | 195 | 196 | 591 |
25 | P-Bllie ヨシヅヤ津島店 | 1 | 愛知 | 197 | 197 | 197 | 591 |
25 | ミルククラウン | 1 | 宮城 | 194 | 199 | 198 | 591 |
25 | アジアンセラピーハウス ルナシア 心斎橋店 | 3 | 大阪 | 193 | 200 | 198 | 591 |
25 | ビューティークリニック コダマ 宮崎南店 | 3 | 宮崎 | 195 | 197 | 199 | 591 |
30 | アンマルシュ 伏見店 | 1 | 京都 | 200 | 200 | 190 | 590 |
30 | ピュウベッロ 名古屋店 | 1 | 愛知 | 196 | 198 | 196 | 590 |
30 | Natural Body Labo | 1 | 京都 | 198 | 195 | 197 | 590 |
30 | サロン・ド・ヴィーナス池袋店 | 2 | 東京 | 198 | 195 | 197 | 590 |
30 | アジアンセラピーハウス ルナシア 長岡天神店 | 1 | 京都 | 197 | 195 | 198 | 590 |
30 | Amarance | 3 | 奈良 | 194 | 198 | 198 | 590 |
30 | ピュアリージューシーヘルシースパ(昭和店) | 1 | 山梨 | 200 | 190 | 200 | 590 |
30 | クールエステティック富山・市民プラザ店 | 1 | 富山 | 200 | 190 | 200 | 590 |
38 | PRANA | 2 | 東京 | 199 | 199 | 191 | 589 |
38 | リセットルーム グルービー | 1 | 福井 | 200 | 196 | 193 | 589 |
38 | ピュアボディリュクス | 3 | 兵庫 | 195 | 195 | 199 | 589 |
38 | アップルマインド 津田沼店 | 2 | 千葉 | 194 | 195 | 200 | 589 |
38 | パープルスペース 坂出店 | 3 | 香川 | 191 | 198 | 200 | 589 |
43 | アンジュ 釧路店 | 1 | 北海道 | 198 | 197 | 193 | 588 |
43 | プトゥリ・アユ 富山店 | 1 | 富山 | 200 | 193 | 195 | 588 |
43 | コスメティックサロン シャルドン | 3 | 福岡 | 196 | 195 | 197 | 588 |
43 | エステサロン ジュネス | 3 | 大阪 | 191 | 200 | 197 | 588 |
43 | インプルーブメントサロン マイン | 1 | 静岡 | 198 | 192 | 198 | 588 |
43 | セントロイス シエル | 2 | 千葉 | 198 | 192 | 198 | 588 |
43 | エステティックサロンオリーブ | 3 | 奈良 | 196 | 193 | 199 | 588 |
43 | エステココ 南小岩店 | 2 | 東京 | 192 | 197 | 199 | 588 |
43 | ヴェルソ | 2 | 埼玉 | 190 | 198 | 200 | 588 |
52 | エバメールサロン(兵庫) | 3 | 兵庫 | 198 | 200 | 189 | 587 |
52 | SERENO | 2 | 東京 | 196 | 200 | 191 | 587 |
52 | クールブリス 新潟店 | 1 | 新潟 | 194 | 200 | 193 | 587 |
52 | ラグジュリースタイル | 1 | 愛知 | 197 | 195 | 195 | 587 |
52 | フェイス専門店クー | 1 | 石川 | 196 | 195 | 196 | 587 |
52 | エステココ 土気店 | 2 | 千葉 | 199 | 190 | 198 | 587 |
52 | ラ・セーヌ 水口店 | 1 | 滋賀 | 192 | 197 | 198 | 587 |
52 | ラピュールサカエ富士本店 | 1 | 静岡 | 196 | 192 | 199 | 587 |
52 | アジアンセラピーハウス ルナシア 三条店 | 1 | 京都 | 191 | 196 | 200 | 587 |
※ページスペースの都合上、すべてのサロン掲載はしておりません。ご了承ください。