- エステティックグランプリHOME»
- 第7回顧客満足ランキング»
- 中部・北陸
エステサロン顧客満足ランキング「中部・北陸」
エスグラに参加する中部・北陸のエステサロンの顧客満足度ランキングをご覧頂くことができます。
【調査方法】覆面モニターが一般のお客様として来店し、評価シートを基に総合顧客満足度を調査
*同点サロンは、より後の点数が高い方を優先。
*知識向上取組みシート提出による加算点(2点)は、合計に加算されています。
*平均190点以上のサロンを紹介しております。
第5回エスグラ 顧客満足サロン部門「中部・北陸エリア」ランキング
| 順位 | エントリーサロン名 | エリア | 都道府県 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レアルステイト 金沢店 | 中部・北陸 | 石川県 | 200 | 200 | 200 | 602 |
| 2 | C-ANA | 中部・北陸 | 三重県 | 198 | 200 | 196 | 596 |
| 3 | レアルステイト 富山店 | 中部・北陸 | 富山県 | 200 | 200 | 192 | 594 |
| 4 | グランヴェルジェ 黒川店 | 中部・北陸 | 愛知県 | 195 | 195 | 196 | 588 |
| 5 | Uエステティック徳重店 | 中部・北陸 | 愛知県 | 193 | 194 | 197 | 586 |
| 5 | Total Beauty Esthetic Spa OHANA | 中部・北陸 | 愛知県 | 200 | 194 | 190 | 586 |
| 7 | for悠 | 中部・北陸 | 石川県 | 188 | 195 | 200 | 585 |
| 7 | クールエステティック 富山・二口店 | 中部・北陸 | 富山県 | 195 | 198 | 190 | 585 |
| 9 | レアルステイト 御経塚店 | 中部・北陸 | 石川県 | 196 | 188 | 198 | 584 |
| 10 | P-Bllie ヨシヅヤ津島本店 | 中部・北陸 | 愛知県 | 189 | 192 | 200 | 583 |
| 11 | ハーティ 小松店 | 中部・北陸 | 石川県 | 183 | 200 | 196 | 581 |
| 12 | vie nature 長良店 | 中部・北陸 | 岐阜県 | 181 | 200 | 195 | 578 |
| 12 | ディセ | 中部・北陸 | 愛知県 | 196 | 187 | 193 | 578 |
| 14 | ナチュラルビューティーセレブ館 | 中部・北陸 | 岐阜県 | 194 | 180 | 200 | 576 |
| 14 | Be-Escort face 安城店 | 中部・北陸 | 愛知県 | 183 | 197 | 194 | 576 |
| 16 | プチベルビーエルエル 岡崎店 | 中部・北陸 | 愛知県 | 196 | 187 | 190 | 575 |
| 17 | POINT | 中部・北陸 | 富山県 | 188 | 194 | 190 | 574 |
| 18 | シエル | 中部・北陸 | 石川県 | 196 | 190 | 185 | 573 |
| 19 | 岩磐温浴 nodoka | 中部・北陸 | 愛知県 | 181 | 190 | 197 | 570 |
| 19 | MOU 松阪店 | 中部・北陸 | 三重県 | 186 | 185 | 197 | 570 |
| 19 | P-Bllie 本店 | 中部・北陸 | 愛知県 | 198 | 191 | 179 | 570 |
| 19 | Salon de Faith 一宮店 | 中部・北陸 | 愛知県 | 198 | 194 | 176 | 570 |







